Injap Bola Dipasang Trunnion Dikimpal Sepenuhnya dengan Batang Lanjutan untuk Saluran Paip Bawah Tanah
Parameter Produk
| Saiz | 2" hingga 64" (DN50–DN1600) |
| Tekanan | Kelas 300 (Kelas Pilihan 150/600/900/1500) |
| Suhu Operasi | -46℃ hingga 450℃ (Bergantung pada Bahan) |
| Jenis Bola | Badan Satu Keping yang Dipasang pada Trunnion, Dikimpal Sepenuhnya |
| Reka Bentuk Pengedap | Sekatan dan Pendarahan Berganda (DBB) dengan suntikan pengedap kecemasan pilihan |
| Tamatkan Sambungan | Kimpalan Punggung (BW) / Kimpalan Soket (SW) |
| Jenis Operasi | Pemegang Manual, Gear Cacing, Elektrik, Pneumatik |
| Jenis Batang | Batang Lanjutan untuk Perkhidmatan Tertanam / Bawah Tanah |
| Pemasangan | Pemasangan Langsung ISO 5211 Tersedia |
| Bahan Badan | Keluli Karbon, Keluli Suhu Rendah, Keluli Tahan Karat, Keluli Dupleks/Aloi (ASTM A182, A694, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, dll.) |
| Bahan Tempat Duduk | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, Pilihan Keras |
| Piawaian Reka Bentuk & Pembuatan | API 6D, ASME B16.34, BS 5351, MESC SPET 7/200 |
| Medan Permohonan | Minyak & Gas, Kimia & Petrokimia, Penjanaan Kuasa, Luar Pesisir & Air Dalam, Aeroangkasa & Ketenteraan, Rawatan & Bekalan Air, Metalurgi & Perlombongan |
| Jenama | SLVCN |
Ciri-ciri Utama
Batang lanjutan untuk perkhidmatan tertimbus
Membolehkan operasi yang andal dalam pemasangan bawah tanah atau tertimbus, walaupun pengedap batang gagal.
Badan kimpalan tahan bocor
Pembinaan sekeping yang dikimpal sepenuhnya meminimumkan titik kebocoran untuk kebolehpercayaan saluran paip tekanan sederhana jangka panjang.
Operasi tork rendah
Reka bentuk yang dipasang pada trunnion menyerap tekanan talian, memastikan operasi injap yang lancar pada tekanan undian penuh.
Pengasingan dan pengudaraan yang selamat
Reka bentuk blok dan pendarahan berganda (DBB) membolehkan pengudaraan terkawal dan pengasingan saluran paip yang selamat semasa penyelenggaraan atau kecemasan.
Ciri keselamatan yang dipertingkatkan
Batang anti-letupan, peranti anti-statik dan tempat duduk selamat api melindungi daripada keadaan kritikal dan mudah terbakar.
Pilihan bahan fleksibel
Bahan badan, tempat duduk dan pengedap boleh disesuaikan untuk pelbagai media, suhu dan keperluan projek.
Butiran Produk
Injap Bebola DBB yang Dipasang pada Trunnion Kimpalan Sepenuhnya Kelas 300 SLVCN dengan Batang Lanjutan menyediakan kawalan aliran yang andal untuk aplikasi saluran paip bawah tanah, tertimbus dan keras. Badan sekepingnya yang dikimpal sepenuhnya menghapuskan titik kebocoran bebibir untuk operasi jangka panjang dalam saluran paip tekanan sederhana.
Reka bentuk DBB yang dipasang pada trunnion memastikan operasi yang stabil, pengasingan yang selamat dan pengudaraan yang mudah semasa penyelenggaraan atau kecemasan. Batang yang dipanjangkan membolehkan operasi pemasangan tertimbus walaupun pengedap batang gagal.
Ciri-ciri keselamatan termasuk tempat duduk spring yang selamat untuk api, perlindungan anti-statik dan batang anti-letupan. Bahan badan, tempat duduk dan pengedap boleh disesuaikan - termasuk Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi, PEEK dan PCTFE - untuk memenuhi keperluan suhu, tekanan dan media tertentu.

| 1 | Paip keluli kimpalan | 10 | Tempat duduk | 19 | Cincin Meterai | 28 | Kacang | 37 | Empat Gelung Terbuka |
| 2 | Tiub keluli lancar | 11 | Tempat duduk | 20 | Batang Sambungan | 29 | Bolt | 38 | Cincin Pengedap |
| 3 | Badan Kanan | 12 | Bola | 21 | Bearing | 30 | Pembungkusan | 39 | Pencuci Tujahan |
| 4 | Musim bunga | 13 | Sokongan Trunnion | 22 | Sokongan Pelanjutan | 31 | Pencuci Tujahan | 40 | Bearing Batang |
| 5 | Cincin "O" | 14 | Peralatan Cacing | 23 | Pin | 32 | Cincin "O" | 41 | Batang |
| 6 | Cincin "O" | 15 | Kunci | 24 | Rangka Sokongan | 33 | Kotak Pembungkusan | 42 | Bearing Batang |
| 7 | Pencuci Tujahan | 16 | Bolt | 25 | Kunci | 34 | Gasket | 43 | Badan |
| 8 | Pembungkusan | 17 | Cincin "O" | 26 | Plat Sambungan | 35 | Cincin "O" | 44 | Galas Tujahan |
| 9 | Penahan Tempat Duduk | 18 tahun | Cincin "O" | 27 | Stud | 36 | Bearing Batang | 45 | Bearing Batang |
Senarai Bahagian
Dimensi: Kelas 300 - Pelabuhan Penuh
| Saiz | Lubang | Model / Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | ||||
| NPS/DN | B1 inci/mm | B2 inci/mm | FF,FW RF dalam/mm | FF,FW RTJ dalam/mm | FF BWE dalam/mm | FW BWE dalam/mm | Model FW lb/kg | ||
| 2" | 1.94 | 1.94 | 8.5 | 9.13 | 8.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 60 |
| 50 | 49 | 49 | 216 | 232 | 216 | 279 | 166 | 166 | 27 |
| 3" | 2.94 | 2.94 | 11,13 | 11.75 | 11.13 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 132 |
| 80 | 74 | 74 | 283 | 298 | 283 | 318 | 216 | 216 | 60 |
| 4" | 3.94 | 3.94 | 12 | 12.63 | 12 | 14 | 10.1 | 10.1 | 179 |
| 100 | 100 | 100 | 305 | 321 | 305 | 356 | 256 | 256 | 81 |
| 6" | 5.94 | 5.94 | 15.88 | 16.5 | 18 tahun | 18 tahun | 12.9 | 12.9 | 397 |
| 150 | 150 | 150 | 403 | 419 | 457 | 457 | 328 | 328 | 180 |
| 8" | 7.94 | 7.94 | 19.75 | 20.38 | 20.5 | 21.5 | 16.3 | 15.9 | 659 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 64" tersedia atas permintaan
Dimensi: Kelas 300 - Port Terkurang
| Saiz | Lubang | Model / Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | ||||
| NPS/DN | B1 inci/mm | B2 inci/mm | GG, GW RF dalam/mm | GG, GW RTJ inci/mm | GG BWE dalam/mm | GW BWE dalam/mm | Model GW lb/kg | ||
| 2"X 11/2" | 1.94 | 1.5 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 68 |
| 50X40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 31 |
| 3"X2" | 2.94 | 1.94 | 14 | 14.13 | 14 | 12.5 | 8.3 | 8.3 | 110 |
| 80X50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 318 | 211 | 211 | 50 |
| 4"X3" | 3.94 | 2.94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 209 |
| 100X80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 95 |
| 6"X4" | 5.94 | 3.94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 tahun | 14 | 14 | 386 |
| 150X100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 175 |
| 8"X6" | 7.94 | 5.94 | 26 | 26,13 | 26 | 21.5 | 16.6 | 16.6 | 603 |
| 200X150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 546 | 421 | 421 | 273 |
| 10"x8" | 9.94 | 7.94 | 31 | 31.13 | 31 | 23.5 | 20.1 | 20.1 | 1010 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 64" tersedia atas permintaan

Jika anda ingin mendapatkan saiz penuh, sila hubungi kami
Kepakaran Berdekad-dekad
Penyelesaian Tersuai
Kawalan Kualiti yang Ketat
Kebolehpercayaan Terbukti
Bagaimana Kami Memastikan Kualiti & Kebolehpercayaan?
Kualiti terbina dalam setiap peringkat - daripada bahan mentah hingga ujian akhir.

18061659285












