Injap Bola Suhu Ultra Rendah yang Dipasang pada Trunnion DBB Tempa Kelas 300
Parameter Produk
| Saiz | 2" hingga 36" (DN50 ~ DN900) |
| Tekanan Nominal | Kelas 300 (Kelas Pilihan 150 / 600 / 900 / 1500 / 2500) |
| Suhu Operasi | ≥ -196°C |
| Kaedah Pemasangan | Pintu Masuk Sisi / Pintu Masuk Atas |
| Jenis Bola | Dipasang pada trunnion, 2 keping atau 3 keping |
| Bahan Badan | A350 LF2, A350 LF3, AISI 4130, AISI 4140, A182 F304, A182 F316, A182 F316L, A182 F51 (S32205), A182 F53 (S32750), Inconel 625, Incoloy, dll. |
| Tempat Duduk | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, PTFE |
| Piawaian Reka Bentuk | GB/T14925, BS5351, MESCSPET7/200, ASME B16.34 |
| Sambungan | Berflang |
| Mod Pemacu | Pemegang, Gear Cacing, Elektrik, Pneumatik, Hidraulik |
| Medan Permohonan | LHe, LH₂, LNG, LN₂, LOX, LCO₂, dsb. |
| Jenama | SLVCN |
Ciri-ciri Utama
Reka Bentuk Bebas Bocor dan Selamat
Pembungkusan Sekat Berganda dan Pendarahan (DBB), Anti-Statik, Selamat untuk Kebakaran, Batang Anti-Letupan dan Pelepasan Pelarian Rendah memastikan keselamatan maksimum dan pencegahan kebocoran dalam aplikasi kritikal.
Prestasi Kriogenik yang Boleh Dipercayai
Direkayasa untuk berfungsi dalam keadaan sejuk yang melampau sehingga -196°C, dengan Tempat Duduk Kriogenik PCTFE dan Pampasan Pengedap Bibir untuk pengedap yang ketat dan bebas bocor walaupun di bawah suhu rendah.
Ketahanan Di Bawah Tekanan Tinggi dan Suhu Rendah
Reka bentuk yang dipasang pada trunnion tempa memastikan ketahanan dan operasi yang andal pada suhu serendah -46°C, dengan ketahanan terhadap suhu rendah dan keadaan tekanan tinggi.
Ujian Kriogenik Dalaman yang Ketat
Setiap injap menjalani ujian kriogenik dalaman yang ketat untuk menjamin operasi dan prestasi yang andal, bebas kebocoran dalam persekitaran suhu rendah yang paling mencabar.
Julat Aplikasi Luas
Sesuai untuk cecair kriogenik seperti LNG, Nitrogen Cecair (LN₂), Oksigen Cecair (LOX), Hidrogen Cecair (LH₂) dan cecair aliran tinggi lain, serta saluran paip perindustrian dan tangki simpanan besar.
Bahan dan Saiz yang Boleh Disesuaikan
Terdapat dalam pelbagai saiz (2" hingga 36", DN50 hingga DN900) dan bahan seperti A350 LF2, F316(L), Inconel 625, Hastelloy C, dll., untuk memenuhi keperluan industri tertentu.
Butiran Produk
Injap Bebola Kriogenik Kelas 300 SLVCN direka bentuk untuk prestasi yang andal dalam keadaan suhu rendah yang melampau, sehingga -196°C. Menampilkan bebola yang dipasang pada trunnion dan bahan tahan lama seperti F316(L) dan Inconel 625, ia memastikan operasi bebas kebocoran di bawah suhu rendah dan tekanan tinggi. Bahan pengedap canggih seperti PEEK dan PCTFE menyediakan pengedap yang tahan lama dan boleh dipercayai.
Sesuai untuk cecair kriogenik seperti LNG, LN₂, LOX dan LH₂, ia menawarkan pilihan penggerak serba boleh termasuk manual, elektrik, pneumatik dan hidraulik. Dibina untuk memenuhi piawaian global (GB/T14925, ASME B16.34), setiap injap menjalani ujian dalaman yang ketat untuk memastikan prestasi yang konsisten dan berkualiti tinggi.
Senarai Bahagian
Dimensi: Kelas 300 - Pelabuhan Penuh
| Saiz | Lubang | Pintu Masuk Sampingan | Kemasukan Teratas | ||||||||||||
| Model / Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | Model / Bersemuka | Berat | ||||||||||
| NPS/DN | B1 inci/mm | B2 inci/mm | FF,FW RF dalam/mm | FF,FW RTJ dalam/mm | FF BWE dalam/mm | FW BWE dalam/mm | Model FF lb/kg | Model FW lb/kg | FT RF dalam/mm | FT RTJ inci/mm | FT BWE dalam/mm | D2 inci/mm | Model FT lb/kg | ||
| 2" | 1.94 | 1.94 | 8.5 | 9.13 | 8.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 7.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 216 | 232 | 216 | 279 | 166 | 166 | 27 | 27 | 292 | 295 | 292 | 190 | 55 |
| 3" | 2.94 | 2.94 | 11.13 | 11.75 | 11.13 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 132 | 132 | 14 | 14.13 | 14 | 9.4 | 276 |
| 80 | 74 | 74 | 283 | 298 | 283 | 318 | 216 | 216 | 60 | 60 | 356 | 359 | 356 | 240 | 125 |
| 4" | 3.94 | 3.94 | 12 | 12.63 | 12 | 14 | 10.1 | 10.1 | 179 | 179 | 17 | 17.13 | 17 | 11.4 | 507 |
| 100 | 100 | 100 | 305 | 321 | 305 | 356 | 256 | 256 | 81 | 81 | 432 | 435 | 432 | 290 | 230 |
| 6" | 5.94 | 5.94 | 15.88 | 16.5 | 18 tahun | 18 tahun | 12.9 | 12.9 | 408 | 397 | 22 | 22.13 | 22 | 14.6 | 606 |
| 150 | 150 | 150 | 403 | 419 | 457 | 457 | 328 | 328 | 185 | 180 | 559 | 562 | 559 | 370 | 275 |
| 8" | 7.94 | 7.94 | 19.75 | 20.38 | 20.5 | 21.5 | 16.3 | 15.9 | 688 | 659 | 26 | 26.13 | 26 | 16.3 | 1124 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 36" tersedia atas permintaan
Dimensi: Kelas 300 - Port Terkurang
| Saiz | Lubang | Pintu Masuk Sampingan | Kemasukan Teratas | ||||||||||||
| Model / Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | Model / Bersemuka | D2 inci/mm | Berat | |||||||||
| NPS/DN | B1 inci/mm | B2 inci/mm | GG, GW RF dalam/mm | GG, GW RTJ inci/mm | GG BWE dalam/mm | GW BWE dalam/mm | Model GG lb/kg | Model GW lb/kg | RF GT dalam/mm | GT RTJ dalam/mm | GT BWE dalam/mm | Model GT lb/kg | |||
| 2"×11/2" | 1.94 | 1.5 | 8.5 | 9.13 | 8.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 57 | 57 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 6.5 | 66 |
| 50×40 | 49 | 38 | 216 | 232 | 216 | 279 | 166 | 166 | 26 | 26 | 292 | 295 | 292 | 166 | 30 |
| 3"×2" | 2.94 | 1.94 | 11.13 | 11.75 | 11.13 | 12.5. | 8.3 | 8.3 | 88 | 88 | 14 | 14.13 | 14 | 8.3 | 143 |
| 80×50 | 74 | 49 | 283 | 298 | 283 | 318 | 211 | 211 | 40 | 40 | 356 | 359 | 356 | 210 | 65 |
| 4" X3" | 3.94 | 2.94 | 12 | 12.63 | 12 | 14 | 10.1 | 10.1 | 154 | 154 | 17 | 17.13 | 17 | 10 | 298 |
| 100×80 | 100 | 74 | 305 | 321 | 305 | 356 | 256 | 256 | 70 | 70 | 432 | 435 | 432 | 255 | 135 |
| 6" × 4" | 5.94 | 3.94 | 15.9 | 16.5 | 18 tahun | 18 tahun | 12.6 | 12.6 | 251 | 251 | 22 | 22.13 | 22 | 12.6 | 551 |
| 150×100 | 150 | 100 | 403 | 419 | 457 | 457 | 321 | 321 | 114 | 114 | 559 | 562 | 559 | 320 | 250 |
| 8"×6" | 7.94 | 5.94 | 19.8 | 20.38 | 20.5 | 21.5 | 15 | 15 | 481 | 468 | 26 | 26.13 | 26 | 15 | 661 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 36" tersedia atas permintaan

Jika anda ingin mendapatkan saiz penuh, sila hubungi kami
Kepakaran Berdekad-dekad
Penyelesaian Tersuai
Kawalan Kualiti yang Ketat
Kebolehpercayaan Terbukti
Bagaimana Kami Memastikan Kualiti & Kebolehpercayaan?
Kualiti terbina dalam setiap peringkat - daripada bahan mentah hingga ujian akhir.

18061659285












