Injap Bola DBB yang Dipasang pada Trunnion Dikimpal Sepenuhnya Kelas 600 dengan Sambungan Paip, Dikendalikan oleh Gear
Parameter Produk
| Saiz | 2" hingga 64" (DN50–DN1600) |
| Tekanan | Kelas 600 (Kelas Pilihan 150/300/900/1500) |
| Suhu Operasi | -46℃ hingga 450℃ (Bergantung pada Bahan) |
| Jenis Bola | Badan satu bahagian yang dipasang pada trunnion, dikimpal sepenuhnya |
| Pengedapan | Sekatan dan Pendarahan Berganda (DBB) dengan suntikan pengedap kecemasan pilihan |
| Tamatkan Sambungan | Kimpalan Punggung / Kimpalan Soket dengan sambungan paip |
| Operasi | Beroperasi dengan gear (manual), elektrik atau pneumatik pilihan |
| Batang | Batang pendek (pilihan dipanjangkan) |
| Pemasangan | Pemasangan langsung ISO 5211 |
| Bahan Badan | Keluli Karbon, Keluli Suhu Rendah, Keluli Tahan Karat, Keluli Dupleks/Aloi |
| Bahan Tempat Duduk | PEEK, PCTFE, Devlon V-API, Pilihan yang kukuh |
| Piawaian | API 6D, ASME B16.34, BS 5351, MESC SPET 7/200 |
| Aplikasi | Minyak & Gas, Kimia & Petrokimia, Penjanaan Kuasa, Luar Pesisir & Air Dalam, Aeroangkasa & Ketenteraan, Rawatan & Bekalan Air, Metalurgi & Perlombongan |
| Jenama | SLVCN |
Ciri-ciri Utama
Badan Injap Dikimpal Sepenuhnya dengan Sambungan Paip
Sambungan saluran paip yang lancar meminimumkan titik kebocoran, memastikan operasi jangka panjang yang andal dengan penyelenggaraan yang dikurangkan.
Konfigurasi Sekat dan Pendarahan Berganda (DBB)
Pengasingan yang selamat dan pengudaraan rongga terkawal memberikan kelegaan tekanan yang selamat dalam sistem saluran paip kritikal.
Reka Bentuk Bola yang Dipasang di Trunnion
Mengekalkan pengedap yang konsisten di bawah tekanan tinggi dan diameter besar, mengurangkan haus dan memanjangkan hayat injap.
Mekanisme Beroperasi Gear
Operasi tork rendah membolehkan kawalan manual yang lancar dan tepat, walaupun pada tekanan penuh.
Ciri Keselamatan untuk Aplikasi Kritikal
Tempat duduk selamat kebakaran, perlindungan anti-statik dan batang anti-letupan meningkatkan keselamatan dalam persekitaran bertekanan tinggi dan mudah terbakar.
Pilihan Bahan Serbaguna
Bahan badan, tempat duduk dan pengedap yang boleh disesuaikan membolehkan penyesuaian kepada pelbagai media, suhu dan keperluan projek.
Butiran Produk
Injap bebola DBB yang dipasang pada trunnion yang dikimpal sepenuhnya oleh SLVCN Kelas 600 dengan sambungan paip direka bentuk untuk kawalan aliran berprestasi tinggi dalam saluran paip kritikal. Badannya yang dikimpal sepenuhnya memastikan kebocoran luaran sifar, manakala reka bentuk Sekat dan Pendarahan Berganda (DBB) menyediakan pengasingan yang selamat dan pelepasan tekanan rongga yang selamat.
Bola yang dipasang pada trunnion mengekalkan pengedap yang stabil di bawah tekanan tinggi dan diameter besar. Operasi gear mengurangkan tork untuk kawalan manual yang lancar dan andal. Reka bentuk batang pendek sesuai dengan pemasangan di atas tanah, dengan batang lanjutan pilihan untuk perkhidmatan tertimbus.
Bahan badan, tempat duduk dan pengedap yang boleh disesuaikan - termasuk Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi, PEEK dan PCTFE - membolehkan penyesuaian kepada pelbagai suhu, tekanan dan media. Mematuhi API 6D dan ASME B16.34, ia sesuai untuk minyak & gas, kimia & petrokimia, penjanaan kuasa, saluran paip luar pesisir/darat dan aplikasi kritikal lain yang memerlukan keselamatan, kebolehpercayaan dan penyelenggaraan yang rendah.

| 1 | Paip keluli kimpalan | 10 | Tempat duduk | 19 | Cincin Meterai | 28 | Kacang | 37 | Empat Gelung Terbuka |
| 2 | Tiub keluli lancar | 11 | Tempat duduk | 20 | Batang Sambungan | 29 | Bolt | 38 | Cincin Pengedap |
| 3 | Badan Kanan | 12 | Bola | 21 | Bearing | 30 | Pembungkusan | 39 | Pencuci Tujahan |
| 4 | Musim bunga | 13 | Sokongan Trunnion | 22 | Sokongan Pelanjutan | 31 | Pencuci Tujahan | 40 | Bearing Batang |
| 5 | Cincin "O" | 14 | Peralatan Cacing | 23 | Pin | 32 | Cincin "O" | 41 | Batang |
| 6 | Cincin "O" | 15 | Kunci | 24 | Rangka Sokongan | 33 | Kotak Pembungkusan | 42 | Bearing Batang |
| 7 | Pencuci Tujahan | 16 | Bolt | 25 | Kunci | 34 | Gasket | 43 | Badan |
| 8 | Pembungkusan | 17 | Cincin "O" | 26 | Plat Sambungan | 35 | Cincin "O" | 44 | Galas Tujahan |
| 9 | Penahan Tempat Duduk | 18 tahun | Cincin "O" | 27 | Stud | 36 | Bearing Batang | 45 | Bearing Batang |
Senarai Bahagian
Dimensi: Kelas 600 - Pelabuhan Penuh
| NPS/DN | B1 inci/mm| | B2 inci/mm | Model / Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | |||
| FW RF dalam/mm | FW RTJ dalam/mm | FF BWE dalam/mm | FW BWE dalam/mm | Model FW lb/kg | |||||
| 2" | 1.94 | 1.94 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 79 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 36 |
| 3" | 2.94 | 2.94 | 14 | 14.13 | 14 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 154 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 318 | 216 | 216 | 70 |
| 4" | 3.94 | 3.94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 254 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 115 |
| 6" | 5.94 | 5.94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 tahun | 14 | 14 | 501 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 227 |
| 8" | 7.94 | 7.94 | 26 | 26.13 | 26 | 21.5 | 16.6 | 16.6 | 827 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 64" tersedia atas permintaan
Dimensi: Kelas 600 - Port Terkurang
| Saiz | Lubang | Model / Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | ||||
| NPS/DN | B1 inci/mm | B2 inci/mm | GG, GW RF dalam/mm | GG, GW RTJ inci/mm | GG BWE dalam/mm | GW BWE dalam/mm | Model GW lb/kg | ||
| 2"X 11/2" | 1.94 | 1.5 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 68 |
| 50X40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 31 |
| 3"X2" | 2.94 | 1.94 | 14 | 14.13 | 14 | 12.5 | 8.3 | 8.3 | 110 |
| 80X50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 318 | 211 | 211 | 50 |
| 4"X3" | 3.94 | 2.94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 209 |
| 100X80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 95 |
| 6"X4" | 5.94 | 3.94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 tahun | 14 | 14 | 386 |
| 150X100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 175 |
| 8"X6" | 7.94 | 5.94 | 26 | 26,13 | 26 | 21.5 | 16.6 | 16.6 | 603 |
| 200X150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 546 | 421 | 421 | 273 |
| 10"x8" | 9.94 | 7.94 | 31 | 31.13 | 31 | 23.5 | 20.1 | 20.1 | 1010 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 64" tersedia atas permintaan

Jika anda ingin mendapatkan saiz penuh, sila hubungi kami
Kepakaran Berdekad-dekad
Penyelesaian Tersuai
Kawalan Kualiti yang Ketat
Kebolehpercayaan Terbukti
Bagaimana Kami Memastikan Kualiti & Kebolehpercayaan?
Kualiti terbina dalam setiap peringkat - daripada bahan mentah hingga ujian akhir.




18061659285
















