Injap Bola DBB yang Dipasang pada Trunnion Dikimpal Sepenuhnya Kelas 600
Parameter Produk
| Saiz | 2" hingga 64" (DN50–DN1600) |
| Tekanan | Kelas 600 (Kelas Pilihan 150/300/900/1500) |
| Suhu Operasi | -46℃ hingga 450℃ (Bergantung pada Bahan) |
| Jenis Bola | Badan Satu Keping yang Dipasang pada Trunnion, Dikimpal Sepenuhnya |
| Reka Bentuk Pengedap | Sekatan dan Pendarahan Berganda (DBB) dengan suntikan pengedap kecemasan pilihan |
| Tamatkan Sambungan | Kimpalan Punggung (BW) / Kimpalan Soket (SW) |
| Jenis Operasi | Pemegang Manual, Gear Cacing, Elektrik, Pneumatik |
| Pemasangan | Pemasangan Langsung ISO 5211 Tersedia |
| Bahan Badan | Keluli Karbon, Keluli Suhu Rendah, Keluli Tahan Karat, Keluli Dupleks/Aloi (ASTM A182, A694, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, dll.) |
| Bahan Tempat Duduk | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, Pilihan Keras |
| Piawaian Reka Bentuk & Pembuatan | API 6D, ASME B16.34, BS 5351, MESC SPET 7/200 |
| Medan Permohonan | Minyak & Gas, Kimia & Petrokimia, Penjanaan Kuasa, Luar Pesisir & Air Dalam, Aeroangkasa & Ketenteraan, Rawatan & Bekalan Air, Metalurgi & Perlombongan |
| Jenama | SLVCN |
Ciri-ciri Utama
Kebocoran Luaran Sifar
Badan sekeping yang dikimpal sepenuhnya menghapuskan laluan kebocoran luaran, sesuai untuk persekitaran saluran paip bawah laut, bawah tanah dan yang keras.
Prestasi Tekanan Tinggi yang Stabil
Reka bentuk bola yang dipasang pada trunnion memastikan operasi yang andal di bawah keadaan tekanan tinggi dan meningkatkan kestabilan galas beban.
Keselamatan Saluran Paip Maksimum
Reka bentuk Sekat dan Pendarahan Berganda (DBB) menyediakan pengasingan yang selamat, penyelenggaraan yang selamat dan keselamatan operasi yang dipertingkatkan.
Batang Selamat Gagal dengan Perlindungan Anti-Statik
Dalam aplikasi kritikal dan mudah terbakar, batang anti-letupan dengan kesan omboh tunggal atau berganda (SPE/DPE) dan peranti anti-statik terbina dalam memastikan keselamatan maksimum.
Keupayaan Perkhidmatan Masam
Bahan yang mematuhi NACE MR0175 menjamin prestasi yang andal dalam keadaan perkhidmatan yang masam, menghakis dan mencabar.
Pengedap Tahan Lama, Selamat daripada Api & Kebolehpercayaan Jangka Panjang
Reka bentuk selamat api dan teknologi pengedap canggih memastikan prestasi jangka panjang dan keupayaan pengedap kecemasan; tersedia dalam lubang penuh dan dikurangkan untuk aliran yang dioptimumkan, menyokong operasi manual, elektrik dan pneumatik.
Butiran Produk
Injap Bebola DBB yang Dipasang pada Trunnion Kimpalan Sepenuhnya Kelas 600 SLVCN direka bentuk untuk sistem saluran paip tekanan tinggi dan aliran tinggi, termasuk stesen pam dan mampatan, dasar laut, bawah tanah dan aplikasi perkhidmatan keras yang lain. Menampilkan badan sekeping yang dikimpal sepenuhnya, injap ini menghapuskan laluan kebocoran luaran dan memberikan prestasi jangka panjang yang andal dalam keadaan operasi kritikal.
Direkayasa dengan bola yang dipasang pada trunnion dan reka bentuk Double Block-and-Bleed (DBB), injap ini memastikan operasi yang stabil, pengasingan yang selamat dan penyelenggaraan yang selamat. Ia sangat sesuai untuk aplikasi yang mencabar dalam minyak & gas, kimia & petrokimia, penjanaan kuasa dan sektor perindustrian lain. Reka bentuk dan pembuatannya mematuhi keperluan API 6D, menggabungkan ciri-ciri batang anti-letupan yang selamat untuk kebakaran, anti-statik dan selamat untuk kegagalan bagi meningkatkan keselamatan operasi dalam persekitaran kritikal.
Bahan injap, saiz nominal, tempat duduk dan bahan pengedap boleh disesuaikan untuk memenuhi keadaan kerja tertentu dan keperluan projek.

| 1 | Paip keluli kimpalan | 10 | Tempat duduk | 19 | Cincin Meterai | 28 | Kacang | 37 | Empat Gelung Terbuka |
| 2 | Tiub keluli lancar | 11 | Tempat duduk | 20 | Batang Sambungan | 29 | Bolt | 38 | Cincin Pengedap |
| 3 | Badan Kanan | 12 | Bola | 21 | Bearing | 30 | Pembungkusan | 39 | Pencuci Tujahan |
| 4 | Musim bunga | 13 | Sokongan Trunnion | 22 | Sokongan Pelanjutan | 31 | Pencuci Tujahan | 40 | Bearing Batang |
| 5 | Cincin "O" | 14 | Peralatan Cacing | 23 | Pin | 32 | Cincin "O" | 41 | Batang |
| 6 | Cincin "O" | 15 | Kunci | 24 | Rangka Sokongan | 33 | Kotak Pembungkusan | 42 | Bearing Batang |
| 7 | Pencuci Tujahan | 16 | Bolt | 25 | Kunci | 34 | Gasket | 43 | Badan |
| 8 | Pembungkusan | 17 | Cincin "O" | 26 | Plat Sambungan | 35 | Cincin "O" | 44 | Galas Tujahan |
| 9 | Penahan Tempat Duduk | 18 tahun | Cincin "O" | 27 | Stud | 36 | Bearing Batang | 45 | Bearing Batang |
Senarai Bahagian
Dimensi: Kelas 600 - Pelabuhan Penuh
| NPS/DN | B1 inci/mm| | B2 inci/mm | Model / Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | |||
| FW RF dalam/mm | FW RTJ dalam/mm | FF BWE dalam/mm | FW BWE dalam/mm | Model FW lb/kg | |||||
| 2" | 1.94 | 1.94 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 79 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 36 |
| 3" | 2.94 | 2.94 | 14 | 14.13 | 14 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 154 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 318 | 216 | 216 | 70 |
| 4" | 3.94 | 3.94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 254 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 115 |
| 6" | 5.94 | 5.94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 tahun | 14 | 14 | 501 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 227 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 64" tersedia atas permintaan
Dimensi: Kelas 600 - Port Terkurang
| Saiz | Lubang | Model / Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | ||||
| NPS/DN | B1 inci/mm | B2 inci/mm | GG, GW RF dalam/mm | GG, GW RTJ inci/mm | GG BWE dalam/mm | GW BWE dalam/mm | Model GW lb/kg | ||
| 2"X 11/2" | 1.94 | 1.5 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 68 |
| 50X40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 279 | 166 | 166 | 31 |
| 3"X2" | 2.94 | 1.94 | 14 | 14.13 | 14 | 12.5 | 8.3 | 8.3 | 110 |
| 80X50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 318 | 211 | 211 | 50 |
| 4"X3" | 3.94 | 2.94 | 17 | 17.13 | 17 | 14 | 10.9 | 10.9 | 209 |
| 100X80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 356 | 276 | 276 | 95 |
| 6"X4" | 5.94 | 3.94 | 22 | 22.13 | 22 | 18 tahun | 14 | 14 | 386 |
| 150X100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 457 | 356 | 356 | 175 |
| 8"X6" | 7.94 | 5.94 | 26 | 26,13 | 26 | 21.5 | 16.6 | 16.6 | 603 |
| 200X150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 546 | 421 | 421 | 273 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 64" tersedia atas permintaan

Jika anda ingin mendapatkan saiz penuh, sila hubungi kami
Kepakaran Berdekad-dekad
Penyelesaian Tersuai
Kawalan Kualiti yang Ketat
Kebolehpercayaan Terbukti
Bagaimana Kami Memastikan Kualiti & Kebolehpercayaan?
Kualiti terbina dalam setiap peringkat - daripada bahan mentah hingga ujian akhir.




18061659285















