Injap Bola Dipasang Trunnion DBB Tempa Kelas 2500/6000 PSI
Parameter Produk
| Saiz | 2" hingga 30" (DN50–DN750) |
| Tekanan | Kelas 2500 (2500 LB / PN 420 /6000 PSI) |
| Suhu Operasi | -196℃ hingga 450℃ (Bergantung pada Bahan) |
| Jenis Bola | Badan 2-3 Keping, Dipasang pada Trunnion |
| Kaedah Pemasangan | Pintu Masuk Sisi / Pintu Masuk Atas |
| Reka Bentuk Pengedap | Blok Berganda dan Pendarahan (DBB) |
| Tamatkan Sambungan | Berflang (RF / RTJ) |
| Jenis Operasi | Pegangan, Gear Cacing, Elektrik, Pneumatik |
| Pemasangan | Pemasangan langsung ISO 5211 tersedia |
| Bahan Badan | ASTM A694 F52 / F60 / F65, ASTM A182 F6A, F316, F347, 17-4PH, ASTM A182 F44 / F51 / F53, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, dll. |
| Bahan Tempat Duduk | PEEK, PCTFE (KEL-F), Devlon V-API, Tempat Duduk Keras |
| Piawaian Reka Bentuk & Pembuatan | API 6D, BS 5351, MESC SPET 7/200, ASME B16.34 |
| Reka Bentuk Selamat Api | Direka bentuk mengikut API 607 / API 6FA |
| Medan Permohonan | Minyak & Gas, Kimia & Petrokimia, Penjanaan Kuasa, Luar Pesisir & Air Dalam, Aeroangkasa & Ketenteraan, Rawatan & Bekalan Air, Metalurgi & Perlombongan |
| Jenama | SLVCN |
Ciri-ciri Utama
Keselamatan Maksimum & Pencegahan Kebocoran
Sekat Berganda dan Pendarahan (DBB), Peranti Pengedap Kecemasan, Anti-Statik, Selamat untuk Kebakaran (API 607 / API 6FA) dan Batang Kalis Semburan memastikan operasi yang selamat di bawah tekanan tinggi yang melampau dan keadaan mudah terbakar.
Pengedap Tempat Duduk yang Boleh Dipercayai
Struktur pengedap tempat duduk termaju menyediakan prestasi bebas kebocoran di bawah tekanan tinggi, menyokong reka bentuk pengedap tunggal dan berganda untuk keselamatan tambahan.
Keupayaan Tekanan & Suhu Ekstrem
Reka bentuk tempa yang dipasang pada trunnion memastikan operasi yang stabil di bawah tekanan sehingga Kelas 2500/6000 PSI dan suhu dari -196℃ hingga 450℃ (bergantung pada bahan).
Tahan Lama & Tahan Kakisan
Dibina daripada keluli tempa berkualiti tinggi dan aloi tahan kakisan, mampu menahan keretakan tegasan sulfida dan persekitaran perindustrian yang keras.
Integrasi Fleksibel & Mudah
Menyokong pengaktifan manual, gear cacing, elektrik atau pneumatik. Pemasangan langsung ISO 5211 pilihan, peranti pengunci, sambungan batang dan pemasangan sisi/atas membolehkan pemasangan dan keserasian penggerak yang lancar.
Pilihan Pelabuhan Serbaguna
Tersedia dalam reka bentuk Lubang Penuh atau Lubang Terkurang untuk mengoptimumkan aliran sistem dan mengurangkan penurunan tekanan mengikut keperluan proses.
Pilihan Boleh Disesuaikan
Pelbagai saiz, bahan badan (A694F52, A694F60, A694F65, A182F6A, A182F316, A182F347, 17-4PH, A182F44, A182 F51, A182 F53, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, dll.), sambungan hujung, jenis penggerak dan pilihan pengedap boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus projek.
Aplikasi Perindustrian Terbukti
Sesuai untuk aplikasi Minyak & Gas, Kimia & Petrokimia, Penjanaan Kuasa, Luar Pesisir & Air Dalam, Aeroangkasa & Ketenteraan, Rawatan Air dan Metalurgi. Dipercayai dalam sistem tekanan tinggi kritikal di seluruh dunia.
Butiran Produk
Direka untuk aplikasi tekanan tinggi yang mencabar, injap bola yang dipasang pada trunnion tempa Kelas 2500/6000 PSI SLVCN mempunyai reka bentuk Blok Berganda dan Pendarahan (DBB) dengan peranti pengedap kecemasan untuk keselamatan maksimum dan pencegahan kebocoran. Dibina daripada bahan yang teguh—termasuk keluli tahan karat, aloi nikel dan tempat duduk berprestasi tinggi—ia memastikan prestasi yang andal dalam perkhidmatan masam dan persekitaran yang keras.
Injap ini menyokong pengaktifan manual, gear cacing, elektrik dan pneumatik, dengan pemasangan langsung ISO 5211 untuk automasi yang lancar. Terdapat dalam pelbagai saiz, bahan badan dan sambungan hujung, ia boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus projek anda. Sesuai untuk aplikasi Minyak & Gas, Kimia, Penjanaan Kuasa, Luar Pesisir, Aeroangkasa, Rawatan Air dan Metalurgi.
Direkayasa dan dihasilkan mengikut piawaian API 6D, BS 5351, MESC SPET 7/200 dan ASME B16.34, dengan pembinaan selamat api yang direka bentuk mengikut API 607 / API 6FA.

| 1 | Badan Kanan | 11 | Meterai Bibir | 21 | Stud | 31 | Pencuci Tujahan |
| 2 | Kacang | 12 | Bolt | 22 | Kelenjar | 32 | Bearing Batang |
| 3 | Pin | 13 | Cincin Tekanan Tempat Duduk | 23 | Cincin Pembungkusan | 33 | Galas Tujahan |
| 4 | Gasket | 14 | Tempat duduk | 24 | Pembungkusan | 34 | Bearing Batang |
| 5 | Musim bunga | 15 | Bola | 25 | Pad pembungkusan | 35 | Sokongan Trunnion |
| 6 | Stud | 16 | Peralatan Cacing | 26 | Dulang Titisan | 36 | Badan |
| 7 | Pencuci Tujahan | 17 | Kunci | 27 | Kotak Pembungkusan | 37 | Injap Saliran |
| 8 | Meterai Bibir | 18 tahun | Bolt | 28 | Kacang | ||
| 9 | Meterai Bibir | 19 | Stud | 29 | Stud | ||
| 10 | Penahan Tempat Duduk | 20 | Kacang | 30 | Batang |
Senarai Bahagian
Dimensi: Kelas 2500 - Pelabuhan Penuh
| Saiz | Lubang | Pintu Masuk Sampingan | Kemasukan Teratas | |||||||||||
| Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | Bersemuka | D2 inci/mm | Berat | ||||||||
| NPS/DN | B1 inci/mm | B2 inci/mm | RF dalam/mm | RTJ dalam/mm | BWE dalam/mm | Model FF lb/kg | Model FW lb/kg | RF dalam/mm | RTJ dalam/mm | BWE dalam/mm | Model FT lb/kg | |||
| 2" | 1.69 | 1.69 | 17.75 | 17.88 | 17.75 | 9.3 | AOR | 234 | AOR | 17.75 | 17.88 | 17.75 | 9.3 | 276 |
| 50 | 42 | 42 | 451 | 454 | 451 | 236 | AOR | 106 | AOR | 451 | 454 | 451 | 235 | 125 |
| 3" | 2.44 | 2.44 | 22.75 | 23 | 22.75 | 12 | AOR | 525 | AOR | 22.75 | 23 | 22.75 | 12.6 | 573 |
| 80 | 62 | 62 | 578 | 584 | 578 | 306 | AOR | 238 | AOR | 578 | 584 | 578 | 319 | 260 |
| 4" | 3.44 | 3.44 | 26.5 | 26.88 | 26.5 | 14 | AOR | 844 | AOR | 26.5 | 26.88 | 26.5 | 14.3 | 1058 |
| 100 | 87 | 87 | 673 | 683 | 673 | 356 | AOR | 383 | AOR | 673 | 683 | 673 | 364 | 480 |
| 6 | 5.19 | 5.19 | 36 | 36.5 | 36 | 20.9 | AOR | 2381 | AOR | 36 | 36.5 | 36 | 19.1 | 2425 |
| 150 | 131 | 131 | 914 | 927 | 914 | 530 | AOR | 1080 | AOR | 914 | 927 | 914 | 486 | 1100 |
| 8" | 7.06 | 7.06 | 40.25 | 40.88 | 40.25 | 26.8 | AOR | 3885 | AOR | 40.25 | 40.88 | 40.25 | 21.7 | 3527 |
| 200 | 179 | 179 | 1022 | 1038 | 1022 | 680 | AOR | 1762 | AOR | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 1600 |
| 10" | 8.81 | 8.81 | 50 | 50.88 | 50 | 31.1 | AOR | 6808 | AOR | 50 | 50.88 | 50 | 26.6 | 6173 |
| 250 | 223 | 223 | 1270 | 1292 | 1270 | 790 | AOR | 3088 | AOR | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 2800 |
| 12" | 10.44 | 10.44 | 56 | 56.88 | 56 | 34.6 | AOR | 9864 | AOR | 56 | 56.88 | 56 | 30.1 | 9921 |
| 300 | 265 | 265 | 1422 | 1445 | 1422 | 880 | AOR | 4474 | AOR | 1422 | 1445 | 1422 | 765 | 4500 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 30" tersedia atas permintaan
Dimensi: Kelas 2500 - Port Terkurang
| Saiz | Lubang | Pintu Masuk Sampingan | Kemasukan Teratas | |||||||||||
| Bersemuka | D inci/mm | D1 inci/mm | Berat | Bersemuka | D2 inci/mm | Berat | ||||||||
| NPS/DN | B1 inci/mm | B2 inci/mm | RF dalam/mm | RTJ dalam/mm | BWE dalam/mm | Model FF lb/kg | Model FW lb/kg | RF dalam/mm | RTJ dalam/mm | BWE dalam/mm | Model FT lb/kg | |||
| 2" | 1.69 | 1.69 | 17.75 | 17.88 | 17.75 | 9.3 | AOR | 234 | AOR | 17.75 | 17.88 | 17.75 | 9.3 | 276 |
| 50 | 42 | 42 | 451 | 454 | 451 | 236 | AOR | 106 | AOR | 451 | 454 | 451 | 235 | 125 |
| 3" | 2.44 | 2.44 | 22.75 | 23 | 22.75 | 12 | AOR | 525 | AOR | 22.75 | 23 | 22.75 | 12.6 | 573 |
| 80 | 62 | 62 | 578 | 584 | 578 | 306 | AOR | 238 | AOR | 578 | 584 | 578 | 319 | 260 |
| 4" | 3.44 | 3.44 | 26.5 | 26.88 | 26.5 | 14 | AOR | 844 | AOR | 26.5 | 26.88 | 26.5 | 14.3 | 1058 |
| 100 | 87 | 87 | 673 | 683 | 673 | 356 | AOR | 383 | AOR | 673 | 683 | 673 | 364 | 480 |
| 6 | 5.19 | 5.19 | 36 | 36.5 | 36 | 20.9 | AOR | 2381 | AOR | 36 | 36.5 | 36 | 19.1 | 2425 |
| 150 | 131 | 131 | 914 | 927 | 914 | 530 | AOR | 1080 | AOR | 914 | 927 | 914 | 486 | 1100 |
| 8" | 7.06 | 7.06 | 40.25 | 40.88 | 40.25 | 26.8 | AOR | 3885 | AOR | 40.25 | 40.88 | 40.25 | 21.7 | 3527 |
| 200 | 179 | 179 | 1022 | 1038 | 1022 | 680 | AOR | 1762 | AOR | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 1600 |
| 10" | 8.81 | 8.81 | 50 | 50.88 | 50 | 31.1 | AOR | 6808 | AOR | 50 | 50.88 | 50 | 26.6 | 6173 |
| 250 | 223 | 223 | 1270 | 1292 | 1270 | 790 | AOR | 3088 | AOR | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 2800 |
| 12" | 10.44 | 10.44 | 56 | 56.88 | 56 | 34.6 | AOR | 9864 | AOR | 56 | 56.88 | 56 | 30.1 | 9921 |
| 300 | 265 | 265 | 1422 | 1445 | 1422 | 880 | AOR | 4474 | AOR | 1422 | 1445 | 1422 | 765 | 4500 |
Berat dan dimensi untuk saiz injap yang lebih besar sehingga 30" tersedia atas permintaan

Jika anda ingin mendapatkan saiz penuh, sila hubungi kami
Kepakaran Berdekad-dekad
Penyelesaian Tersuai
Kawalan Kualiti yang Ketat
Kebolehpercayaan Terbukti
Bagaimana Kami Memastikan Kualiti & Kebolehpercayaan?
Kualiti terbina dalam setiap peringkat - daripada bahan mentah hingga ujian akhir.

18061659285












